메뉴 건너뛰기

김효 2012.02.07 22:35 조회 수 : 1293 추천:4

2012 플로마 전시회를 정리해 봅니다.

 

1. 광화랑 전시 공간에 딱 어울릴 42분의 회원, 54 작품이 전시되었습니다. 전반적으로 예년에 비해 작품 수준의 향상되었다는 평가를 받았습니다.

2. 하얀 전시 벽면과 순백의 액자와 잘 어울려 고급스럽다는 평가를 많이 해 주셨습니다. 액자 제작 단가가 작년에 비해 25% 인상되었습니다.

3. 팜프렛은 8면으로 증면해서 작품을 보다 크게 실었으며, 1,000부가 전시 마감일에 동이 날 정도로 인기 있었습니다. 시민들과 함께 하는 전시회로서의

소임을 충분히 했다고 평가하고 싶습니다. 이 점은 세종문화회관 운영자로 부터도 호평을 받은 내용입니다.

4. 은하수님을 비롯한 많은 회원님들의 적극적인 도우미 참여로 순조로운 진행을 할 수 있었습니다. 준비했던 소액자는 전시 나흘 만에 90개가 모두 판매되어

추가 구매 요구에 응할 수 없었습니다. 또한 플로마 갤러리에서 기증해 주신 캘린더도 많이 판매되었습니다. 이 모두가 활발했던 전시회 분위기를 반영해 준다고 봅니다.

5. 기록적인 한파가 몰아친 전시 기간 동안에도 일 평균 500명 내외의 관람객이 다녀가셨습니다. 자연에 대한 시민들의 욕구를 사진으로나마 해소시켜주는 전시회가 되었다고 생각됩니다.

6. 인디카, 산들꽃, 들꽃사랑연구회 등 야생화 사진 동호회에서 축하 화분을 보내주셨고, 전시회를 관람해 주셨습니다. 서로 격려하고 소통하는 좋은 계기가 마련되었습니다.

7 액자 제작과 인화비, 그리고 팜프렛 제작비 외에 필수 경비인 다과비, 라벨작업비, 포장비, 택배비 등의 운영 경비를 최소화해서 알뜰한 전시회 운영을 해 주셨습니다.

점심, 저녁 식사비조차 모두 자비 부담으로 봉사해 주신 도우미 어려분들의 협조에 감사드립니다.

또한 석천님을 비롯한 많은 회원님들이 식사, 다과 등을 챙겨주셔서 늘 전시장이 풍성했습니다.

8. 이미 아시는 대로 순수하게 격려금을 보내주신 회원님들도 계셨고, 참가비 외에 찬조금을 보태주신 분들도 많았습니다.

9. 회계와 감사 책임자가 없는 관계로 투명한 운영을 위해 플로마 통장을 금전출납부로 사용하고 있습니다. 거래 내역과 금액을 이번 전시회 개시부터 종료까지

통장 내용 그대로 복사해서 올려드립니다. 참고해 주시면 되겠습니다.

 

* 추가 액자 제작 등 아직 정산되지 않은 부분이 있지만, 2월 7일 전시회 종료일 기준으로 통장을 공개합니다.

계좌번호 076901-04-050139 상품명 KB종합통장

총잔액 3,103,165 출금가능잔액 3,103,165

조회기간 : 2011.12.07 ~ 2012.02.07

 

거래년월일 내통장표시내용 출금금액 입금금액 잔액 처리점 구분 의뢰인/수취인

2012.02.07 라벨,포장지 59,500 0 3,103,165 대치북   이상헌

2012.02.07 소액자구입비 75,000 0 3,162,665 대치북  이상헌

2012.02.07 광화랑다과비 54,150 0 3,237,665 대치북  이상헌

2012.02.07 광화랑주차비 32,000 0 3,291,815 대치북  이상헌

2012.02.07 우체국택배비 21,800 0 3,323,815 대치북  김효

2012.02.07 0 582,100 3,345,615 문래동   전시회판매잔액(인화비 199,400원 지불)

2012.02.07 0 60,000 2,763,515 단위농협   고충용

2012.02.07 0 60,000 2,703,515 단위농협   장대희

2012.02.02 소액자추가구입비 150,000 0 2,643,515 대치북   이희모(사업자)

2012.02.02 노을향기전시회화환 50,000 0 2,793,515 대치북  천미경

2012.02.02 0 50,000 2,843,515 충주   돌콩

2012.02.01 전시회준비식사비 98,000 0 2,793,515 대치북   김효

2012.01.30 액자제작비 1,575,000 0 2,891,515 대치북   임영섭

2012.01.29 0 200,000 4,466,515 리버타   홍순곤

2012.01.27 0 60,000 4,266,515 남영동   충성!(선종용)

2012.01.27 0 240,000 4,206,515 농협중앙회   김진협외3명

2012.01.27 0 100,000 3,966,515 신한은행   김원기

2012.01.27 0 60,000 3,866,515 우체국   황하국

2012.01.26 0 200,000 3,806,515 문정동  이재순

2012.01.25 0 100,000 3,606,515 망원역

2012.01.25 0 440,000 3,506,515 리버타   은하수염상근

2012.01.25 0 200,000 3,066,515 외환은행   이세진(카라)

2012.01.21 0 100,000 2,866,515 단위농협   김봉두

2012.01.21 0 100,000 2,766,515 우리은행   권선희

2012.01.20 0 60,000 2,666,515 화정  정무영

2012.01.20 0 100,000 2,606,515 농협중앙회 공작산

2012.01.20 0 50,000 2,506,515 하나은행   이븐이평구

2012.01.20 0 100,000 2,456,515 구리 소슬이현숙

2012.01.20 팜프렛대금잔액 387,700 0 2,356,515 대치북   (주)일일사프린트

2012.01.19 0 200,000 2,744,215 평창동   비씨이체

2012.01.19 0 100,000 2,544,215 우리은행  경정희

2012.01.19 산들꽃축하화분 100,000 0 2,444,215 대치북   천미경

2012.01.19 대여금반환 50,000 0 2,544,215 대치북   김효

2012.01.19 0 200,000 2,594,215 문래동   김효

2012.01.18 0 200,000 2,394,215 단위농협   이상헌

2012.01.18 0 100,000 2,194,215 신한은행   나라사랑이광자

2012.01.18 0 100,000 2,094,215 우리은행   김진규

2012.01.17 0 60,000 1,994,215 농협중앙회  부남기

2012.01.17 0 200,000 1,934,215 농협중앙회 안희용

2012.01.16 0 100,000 1,734,215 우리은행  

2012.01.16 팜프렛제작비 280,000 0 1,634,215 대치북   (주)일일사프린트

2012.01.16 0 100,000 1,914,215 농협중앙회   한숙희

2012.01.16 0 300,000 1,814,215 신협중앙회   박관호(심슨)

2012.01.16 0 200,000 1,514,215 새마을금고   최돈우

2012.01.16 0 60,000 1,314,215 역촌역   최경옥

2012.01.16 0 100,000 1,254,215 양재남 천미경

2012.01.16 0 200,000 1,154,215 우리은행 고미화

2012.01.16 0 150,000 954,215 하나은행  이븐(이평구)

2012.01.16 0 100,000 804,215 마포 금강석김낙호

2012.01.16 0 200,000 704,215 리버타 박하

2012.01.16 0 100,000 504,215 농협중앙회  마용주

2012.01.15 0 60,000 404,215 우리은행   김충기(미루)

2012.01.15 0 100,000 344,215 단위농협  임경팔

2012.01.15 0 60,000 244,215 성정동 석천이희춘전시

2012.01.15 0 100,000 184,215 신한은행  솔나리(정규순)

2012.01.14 0 60,000 84,215 수협  

 

10. 부족하고 아쉬운 점들도 많이 있었습니다.

2월 9일 저녁 7시 플로마 갤러리에서 평가 모임에 많이 참석하셔서 보다 발전적인 플로마 전시회를 위한 그간의 생각들과 고언 부탁드립니다.

고맙습니다!!!!!