야생화갤러리에서 해당하는 시기에 등록된 게시물을 기준으로 데이터를 추출하는 기능을 만들었습니다.
각 해당 월(月)에 어떤 꽃들이 등록되었는지를 알 수 있습니다.
정확한 시기는 아니더라도 큰 틀에서 어떤 꽃들이 언제 피는지를 추정하실 수 있을것 같습니다.
꽃이 없는 시기에도 많은 데이터가 나타나게 되는데 이는 사진찍은 날짜를 기준으로 한 것이 아니고
게시물의 등록을 기준으로 했기 때문입니다.
사진 찍은 날짜를 기준으로 하면 좋은데 그렇게 하려면 많은 작업을 해야하고 어려움이 따라서 쉽게 만들어봤습니다.
많이 활용해 주시기 바랍니다.
그리고 이 기능은 로그인을 해야만 사용하실 수 있고 메뉴는 Community 메뉴에 있습니다.
댓글 5
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 가입하시는 회원님께 레벨과 점수에 대한 안내   | floma | 2009.05.28 | 2221 | 
| 28 | 2009-2010 프로마 사진전 총정리 [9] | 김효 | 2010.03.15 | 1023 | 
| 27 | 홈페이지 스킨 변경 [11] | floma | 2010.03.22 | 1019 | 
| » | 이 달의 꽃 기능 추가 [5] | floma | 2010.04.17 | 775 | 
| 25 | 홈페이지 스킨을 변경했습니다. [2] | floma | 2010.05.20 | 872 | 
| 24 | IE 업그레이드에 대한 안내 말씀 [2] | floma | 2010.06.18 | 756 | 
| 23 | 요런 기능도 이용해 보세요
					[1]   | floma | 2010.08.11 | 795 | 
| 22 | 2011년도 달력 제작 안내 [16] | 김효 | 2010.09.09 | 1228 | 
| 21 | 2011년도 플로마 주력 최종 시안(10월11일(월요일)까지 업로드 완료요망 [3] | 김효 | 2010.09.28 | 942 | 
| 20 | 고문님으로 추대 [20] | 학지 | 2010.12.06 | 954 | 
| 19 | 사진전 추천안내 [27] | 학지 | 2010.12.07 | 1066 | 
 
				 
			 
								 
								 
								